السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزارة المالية
http://www.mof.gov.sa/ar/docs/rules/index.htm
وزارة الخدمة المدنية
سلم رواتب الوظائف التعليمية
بعد الزيادة بنسبة ( 15% ) المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( أ/227 ) وتاريخ /7/16هـ " إعتباراً من /9/1هـ "
الدرجة المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس
1 3865 4650 5555 6580 7005 8050
2 4125 4965 5930 7020 7445 8565
3 4385 5280 6305 7460 7885 9080
4 4645 5595 6680 7900 8325 9595
5 4905 5910 7055 8340 8765 10110
6 5510 6580 7800 9235 9685 11215
7 5770 6895 8175 9675 10125 11730
8 6030 7210 8550 10115 10565 12245
9 6290 7525 8925 10555 11005 12760
10 6550 7840 9300 10995 11445 13275
11 6810 8155 9675 1 11885 13790
12 7070 8470 10050 11875 12325 5
13 7330 8785 10425 12315 12765 14820
14 7590 9100 10800 12755 13205 15335
15 7850 9415 11175 13195 13645 15850
16 8110 9730 11550 13635 14085 16365
17 8370 10045 11925 14075 14525 16880
18 8630 10360 12300 14515 14965 17395
19 8890 10675 12675 14955 15405 17910
20 9150 10990 13050 15395 15845 18425
21 9410 11305 13425 15835 16285
22 9670 11620 13800 16275 16725
23 9930 11935 14175 16715 17165
24 10190 12250 14550 17155 17605
25 10450 12565 14925
العلاوة السنوية 260 315 375 440 440 515
بدل النقل 400 400 600 600 600 600
بعد الزيادة بنسبة ( 15% ) المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( أ/227 ) وتاريخ /7/16هـ " إعتباراً من /9/1هـ "
الدرجة المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس
1 3865 4650 5555 6580 7005 8050
2 4125 4965 5930 7020 7445 8565
3 4385 5280 6305 7460 7885 9080
4 4645 5595 6680 7900 8325 9595
5 4905 5910 7055 8340 8765 10110
6 5510 6580 7800 9235 9685 11215
7 5770 6895 8175 9675 10125 11730
8 6030 7210 8550 10115 10565 12245
9 6290 7525 8925 10555 11005 12760
10 6550 7840 9300 10995 11445 13275
11 6810 8155 9675 1 11885 13790
12 7070 8470 10050 11875 12325 5
13 7330 8785 10425 12315 12765 14820
14 7590 9100 10800 12755 13205 15335
15 7850 9415 11175 13195 13645 15850
16 8110 9730 11550 13635 14085 16365
17 8370 10045 11925 14075 14525 16880
18 8630 10360 12300 14515 14965 17395
19 8890 10675 12675 14955 15405 17910
20 9150 10990 13050 15395 15845 18425
21 9410 11305 13425 15835 16285
22 9670 11620 13800 16275 16725
23 9930 11935 14175 16715 17165
24 10190 12250 14550 17155 17605
25 10450 12565 14925
العلاوة السنوية 260 315 375 440 440 515
بدل النقل 400 400 600 600 600 600
كان الله بعونك أخي الكريم ولكن لن يضيع حق من وراه مطالب
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه
ايش نقدر نسوي غير الدعاء
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا …
[grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]شـكــ وبارك الله فيك ـــرا … [/grade]
اقتباس:
حربي
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه
ايش نقدر نسوي غير الدعاء |
العمل الجاد … مع التوكل على الله …
تحياتي،،،